भ्रमणध्वनी
+८६-१३२७३६६५३८८
आम्हाला कॉल करा
+८६-३१९+५३२६९२९
ई-मेल
milestone_ceo@163.com

2760940504 निर्माता कार एअर फिल्टर पॅनेल E1143L

संक्षिप्त वर्णन:

आमच्या सेवा
1. OEM उत्पादन स्वागत: उत्पादन, पॅकेज...

2. नमुना ऑर्डर
3. आम्ही 24 तासांमध्ये तुमच्या चौकशीसाठी तुम्हाला उत्तर देऊ.
4. पाठवल्यानंतर, तुम्हाला उत्पादने मिळेपर्यंत आम्ही दर दोन दिवसांनी एकदा तुमच्यासाठी उत्पादनांचा मागोवा घेऊ.तुम्हाला माल मिळाल्यावर, त्यांची चाचणी करा आणि मला अभिप्राय द्या. तुम्हाला समस्येबद्दल काही प्रश्न असल्यास, आमच्याशी संपर्क साधा, आम्ही तुमच्यासाठी निराकरण करण्याचा मार्ग देऊ.


  • एफओबी किंमत:US $0.5 - 9,999 / तुकडा
  • किमान ऑर्डर प्रमाण:100 तुकडे/तुकडे
  • पुरवठा क्षमता:10000 तुकडा/तुकडे प्रति महिना
  • OE NO:२७६०९४०५०४
  • मूळ ठिकाण:हेबेई, चीन
  • साहित्य:फिल्टर पेपर
  • सेवा:व्यावसायिक सेवा
  • वितरण वेळ:7-15 दिवस
  • ब्रँड नाव:MST
  • पॅकेज:कार्टन पॅकेज
  • उत्पादन तपशील

    उत्पादन टॅग

    आकार

    लांबी: 230 मिमी
    रुंदी: 185 मिमी
    उंची: 33 मिमी

    हा भाग खालील वाहनांना बसतो

    बनवा मॉडेल सबमॉडेल इंजिन वर्ष चेसिस
    मर्सिडीज बेंझ C400 4 मॅटिक V6 3.5L 276.823 2015 २०५.०६६
    मर्सिडीज बेंझ C450 AMG 4 मॅटिक V6 3.0L 2016 २०५.०६४
    मर्सिडीज बेंझ CLS400 4 मॅटिक V6 3.0L 2015 २१८.३६७
    मर्सिडीज बेंझ CLS400 4 मॅटिक V6 3.0L 2016 २१८.३६७
    मर्सिडीज बेंझ CLS400 4 मॅटिक V6 3.0L 2017 २१८.३६८
    मर्सिडीज बेंझ CLS400 पाया V6 3.0L 2015 218.365
    मर्सिडीज बेंझ CLS400 पाया V6 3.0L 2016 218.365
    मर्सिडीज बेंझ CLS400 पाया V6 3.0L 2017 २१८.३६१
    मर्सिडीज बेंझ E400 4 मॅटिक V6 3.0L 2015 २०७.३६७
    मर्सिडीज बेंझ E400 4 मॅटिक V6 3.0L 2015 २१२.०६७
    मर्सिडीज बेंझ E400 4 मॅटिक V6 3.0L 2015 २१२.२६७
    मर्सिडीज बेंझ E400 4 मॅटिक V6 3.0L 2016 २०७.३६७
    मर्सिडीज बेंझ E400 4 मॅटिक V6 3.0L 2016 २१२.०६७
    मर्सिडीज बेंझ E400 4 मॅटिक V6 3.0L 2016 २१२.२६७
    मर्सिडीज बेंझ E400 4 मॅटिक V6 3.0L 2017 २०७.३६७
    मर्सिडीज बेंझ E400 4 मॅटिक V6 3.0L 2017 २१३.२६६
    मर्सिडीज बेंझ E400 4 मॅटिक V6 3.0L 2018 २१३.०६६
    मर्सिडीज बेंझ E400 4 मॅटिक V6 3.0L 2018 २१३.२६६
    मर्सिडीज बेंझ E400 4 मॅटिक V6 3.0L 2018 २३८.३६६
    मर्सिडीज बेंझ E400 4 मॅटिक V6 3.0L 2018 २३८.४६६
    मर्सिडीज बेंझ E400 पाया V6 3.0L 2015 207.365
    मर्सिडीज बेंझ E400 पाया V6 3.0L 2015 २०७.४६५
    मर्सिडीज बेंझ E400 पाया V6 3.0L 2015 २१२.०६५
    मर्सिडीज बेंझ E400 पाया V6 3.0L 2016 207.365
    मर्सिडीज बेंझ E400 पाया V6 3.0L 2016 २०७.४६५
    मर्सिडीज बेंझ E400 पाया V6 3.0L 2016 २१२.०६५
    मर्सिडीज बेंझ E400 पाया V6 3.0L 2017 207.365
    मर्सिडीज बेंझ E400 पाया V6 3.0L 2017 २०७.४६५
    मर्सिडीज बेंझ E400 पाया V6 3.0L 2018 २३८.३६५
    मर्सिडीज बेंझ E400 पाया V6 3.0L 2018 २३८.४६५
    मर्सिडीज बेंझ E43 AMG 4 मॅटिक V6 3.0L 2017 २१३.०६४
    मर्सिडीज बेंझ E43 AMG 4 मॅटिक V6 3.0L 2018 २१३.०६४
    मर्सिडीज बेंझ GL450 4 मॅटिक V6 3.0L 2015 १६६.८६४
    मर्सिडीज बेंझ GL450 4 मॅटिक V6 3.0L 2016 १६६.८६४
    मर्सिडीज बेंझ GLC43 AMG 4 मॅटिक V6 3.0L 2017 २५३.९६४
    मर्सिडीज बेंझ GLC43 AMG 4 मॅटिक V6 3.0L 2018 २५३.३६४
    मर्सिडीज बेंझ GLC43 AMG 4 मॅटिक V6 3.0L 2018 २५३.९६४
    मर्सिडीज बेंझ GLE400 4 मॅटिक V6 3.0L 2016 १६६.०५६
    मर्सिडीज बेंझ GLE400 4 मॅटिक V6 3.0L 2017 १६६.०५६
    मर्सिडीज बेंझ GLE43 AMG 4 मॅटिक V6 3.0L 2017 १६६.०६४
    मर्सिडीज बेंझ GLE43 AMG 4 मॅटिक V6 3.0L 2017 २९२.३६४
    मर्सिडीज बेंझ GLE43 AMG 4 मॅटिक V6 3.0L 2018 १६६.०६४
    मर्सिडीज बेंझ GLE43 AMG 4 मॅटिक V6 3.0L 2018 १६६.३६४
    मर्सिडीज बेंझ GLE450 AMG 4 मॅटिक V6 3.0L 2016 २९२.३६४
    मर्सिडीज बेंझ GLS450 4 मॅटिक V6 3.0L 2017 १६६.८६४
    मर्सिडीज बेंझ GLS450 4 मॅटिक V6 3.0L 2018 १६६.८६४
    मर्सिडीज बेंझ ML400 4 मॅटिक V6 3.0L 2015 १६६.०५६
    मर्सिडीज बेंझ S450 4 मॅटिक V6 3.0L 2018 २२२.१६४
    मर्सिडीज बेंझ S450 पाया V6 3.0L 2018 २२२.१६६
    मर्सिडीज बेंझ S550e पाया V6 3.0L 2016 २२२.१६३
    मर्सिडीज बेंझ S550e पाया V6 3.0L 2017 २२२.१६३
    मर्सिडीज बेंझ SL400 पाया V6 3.0L 2015 २३१.४६५
    मर्सिडीज बेंझ SL400 पाया V6 3.0L 2016 २३१.४६५
    मर्सिडीज बेंझ SL450 पाया V6 3.0L 2017 २३१.४६६
    मर्सिडीज बेंझ SL450 पाया V6 3.0L 2018 २३१.४६६
    मर्सिडीज बेंझ SLC43 AMG पाया V6 3.0L 2017 १७२.४६६
    मर्सिडीज बेंझ SLC43 AMG पाया V6 3.0L 2018 १७२.४६६


  • मागील:
  • पुढे:

  • तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा

    उत्पादनांच्या श्रेणी